ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ГОСТ 17375-83 (01)
Стандарт устанавливают общие технические условия на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали.
Отводы типа 3Д с R=1,5Ду с углом поворота 45, 60, 90, 180° применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16,0 МПа и температуре от -70°С до +450°С.
Отводы типа 3Д с R=1,5Ду с углом поворота 45, 60, 90, 180° применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16,0 МПа и температуре от -70°С до +450°С.
Условия применения (эксплуатации) отводов устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.

Тип 3D (R≈1,5DN)
Py до 16МПа (160 кгс/см²)
Материал: Сталь 20, 09Г2С11
Py до 16МПа (160 кгс/см²)
Материал: Сталь 20, 09Г2С11
Возможно изготовление отводов с другими размерами и углами.
Масса отводов 60º и 45º соответственно в 1,5 и 2 раза меньше массы с углом 90º.
Масса отводов 60º и 45º соответственно в 1,5 и 2 раза меньше массы с углом 90º.
Техническая информация
Поз. | Условный проход DN, мм | Диаметр наружный D, мм | F (R) | W | H | Толщина стенки Т, мм | Номинальное (условное) давление PN, МПа | Масса отвода (угол 90?), кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90o | 60o | 45o | Сталь 20 | 09Г2С | |||||
1 | 40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 2,5 | 16 | 16 | 0,3 |
2 | 3,0 | 16 | 16 | 0,3 | |||||
3 | 3,5 | 16 | 16 | 0,4 | |||||
4 | 4,0 | 16 | 16 | 0,4 | |||||
5 | 50 | 57 | 75 | 43 | 30 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
6 | 3,0 | 12,5 | 16 | 0,5 | |||||
7 | 3,5 | 16 | 16 | 0,6 | |||||
8 | 4,0 | 16 | 16 | 0,7 | |||||
9 | 4,5 | 16 | 16 | 0,7 | |||||
10 | 5,0 | 16 | 16 | 0,8 | |||||
11 | 5,5 | 16 | 16 | 0,9 | |||||
12 | 6,0 | 16 | 16 | 1,0 | |||||
13 | 65 | 76 | 100 | 57 | 41 | 3,0 | 10 | 12,5 | 0,8 |
14 | 3,5 | 12,5 | 12,5 | 1,0 | |||||
15 | 4,0 | 12,5 | 16 | 1,1 | |||||
16 | 4,5 | 16 | 16 | 1,3 | |||||
17 | 5,0 | 16 | 16 | 1,4 | |||||
18 | 5,5 | 16 | 16 | 1,6 | |||||
19 | 6,0 | 16 | 16 | 1,7 | |||||
20 | 80 | 89 | 120 | 69 | 50 | 3,0 | 8 | 10 | 1,2 |
21 | 3,5 | 10 | 12,5 | 1,4 | |||||
22 | 4,0 | 12,5 | 12,5 | 1,5 | |||||
23 | 4,5 | 12,5 | 12,5 | 1,7 | |||||
24 | 5,0 | 16 | 16 | 2,0 | |||||
25 | 5,5 | 16 | 16 | 2,1 | |||||
26 | 6,0 | 16 | 16 | 2,4 | |||||
27 | 7,0 | 16 | 16 | 2,7 | |||||
28 | 100 | 102 | 150 | 87 | 62 | 4,0 | 10 | 12,5 | 2,4 |
29 | 100 | 108 | 150 | 87 | 62 | 4,0 | 10 | 10 | 2,5 |
30 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 3,2 | |||||
31 | 6,0 | 16 | 16 | 3,8 | |||||
32 | 8,0 | 16 | 16 | 4,7 | |||||
33 | 100 | 114 | 150 | 87 | 62 | 3,5 | 8 | 10 | 2,2 |
34 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 3,3 | |||||
35 | 6,0 | 12,5 | 16 | 3,8 | |||||
36 | 7,0 | 16 | 16 | 4,4 | |||||
37 | 8,0 | 16 | 16 | 5,0 | |||||
38 | 9,0 | 16 | 16 | 5,7 | |||||
39 | 10,0 | 16 | 16 | 6,1 | |||||
40 | 12,0 | 16 | 16 | 7,1 | |||||
41 | 14,0 | 16 | 16 | 8,9 | |||||
42 | 125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 4,0 | 8 | 10 | 3,8 |
43 | 5,0 | 10 | 10 | 4,8 | |||||
44 | 6,0 | 12,5 | 12,5 | 5,8 | |||||
45 | 8,0 | 16 | 16 | 7,4 | |||||
46 | 150 | 159 | 225 | 130 | 93 | 4,0 | 6,3 | 8 | 5,5 |
47 | 4,5 | 8 | 8 | 6,1 | |||||
48 | 5,0 | 8 | 10 | 7,0 | |||||
49 | 6,0 | 10 | 12,5 | 8,4 | |||||
50 | 8,0 | 12,5 | 16 | 10,5 | |||||
51 | 10,0 | 16 | 16 | 13,1 | |||||
52 | 12,0 | 16 | 16 | 16,0 | |||||
53 | 14,0 | 16 | 16 | 18,0 | |||||
54 | 150 | 168 | 225 | 130 | 93 | 4,5 | 6,3 | 8 | 6,4 |
55 | 6,0 | 10 | 10 | 9,7 | |||||
56 | 8,0 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | |||||
57 | 10,0 | 16 | 16 | 14,0 | |||||
58 | 12,0 | 16 | 16 | 16,0 | |||||
59 | 14,0 | 16 | 16 | 19,0 | |||||
60 | 200 | 219 | 300 | 173 | 124 | 6,0 | 6,3 | 8 | 15,0 |
61 | 7,0 | 8 | 10 | 17,4 | |||||
62 | 8,0 | 10 | 10 | 20,0 | |||||
63 | 9,0 | 10 | 12,5 | 22,8 | |||||
64 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 25,3 | |||||
65 | 11,0 | 12,5 | 16 | 27,0 | |||||
66 | 12,0 | 12,5 | 16 | 29,0 | |||||
67 | 14,0 | 16 | 16 | 34,0 | |||||
68 | 250 | 273 | 375 | 217 | 155 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 24,8 |
69 | 7,0 | 6,3 | 8 | 28,0 | |||||
70 | 8,0 | 6,3 | 8 | 31,0 | |||||
71 | 9,0 | 8 | 10 | 35,5 | |||||
72 | 10,0 | 10 | 10 | 39,4 | |||||
73 | 11,0 | 10 | 12,5 | 43,0 | |||||
74 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 46,7 | |||||
75 | 14,0 | 12,5 | 16 | 54,0 | |||||
76 | 18,0 | 16 | 16 | 70,0 | |||||
77 | 20,0 | 16 | 16 | 78,0 | |||||
78 | 22,0 | 16 | 16 | 85,0 | |||||
79 | 25,0 | 16 | 16 | 95,0 | |||||
80 | 300 | 325 | 450 | 260 | 186 | 7,0 | 4 | 6,3 | 39,0 |
81 | 8,0 | 6,3 | 8 | 45,0 | |||||
82 | 9,0 | 8 | 8 | 50,0 | |||||
83 | 10,0 | 8 | 10 | 56,0 | |||||
84 | 11,0 | 8 | 10 | 61,0 | |||||
85 | 12,0 | 10 | 12,5 | 66,0 | |||||
86 | 14,0 | 10 | 12,5 | 77,0 | |||||
87 | 16,0 | 12,5 | 16 | 87,3 | |||||
88 | 350 | 377 | 525 | 303 | 217 | 10,0 | 6,3 | 8 | 75,0 |
89 | 12,0 | 8 | 10 | 90,0 | |||||
90 | 16,0 | 10 | 12,5 | 119,0 | |||||
91 | 400 | 436 | 600 | 346 | 248 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 121,0 |
92 | 11,0 | 6,3 | 8 | 133,0 | |||||
93 | 12,0 | 8 | 8 | 145,0 | |||||
94 | 14,0 | 8 | 10 | 169,0 | |||||
95 | 16,0 | 8 | 10 | 173,0 | |||||
96 | 800 | 820 | 1200 | 693 | 485 | 16 | 4 | 6,3 | 600 |
97 | 20 | 6,3 | 8 | 740 |
Пример условного обозначения отвода 90°, исполнения 2,
диаметр 159 мм, Т=4 мм из стали 20:
Отвод 90°-159х4 ГОСТ 17375-01,
Отвод 90°-159х4 ГОСТ 17375-01,
Тоже для трубопроводов, подконтрольных органам надзора из стали 09Г2С:
Отвод 90°-159х4 09Г2С ГОСТ 17375-01.
Отвод 90°-159х4 09Г2С ГОСТ 17375-01.