(812) 313-79-89
Email: mail
обратная связь

Фланцы свободные – ГОСТ-12822-80

Фланцы стальные свободные на приварном кольце трубопроводов и соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров.
Кольца изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнений 1,2,3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4,5,8 и 9.
Предназначены для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2).




Пример условного обозначения при заказе фланца стального плоского приварного:
Dу 100 мм на Ру 1,0 МПа (10,0 кгс/см2) из стали 20 кольцо с соединительным выступом исполнения 1;

Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12822-80.


Техническая информация

Обозначение изделия Условное давление Ру, Размеры, мм n, к-во отв., Масса, кг
МПа (кгс/см2) b b1 шт фланца кольца
1 – 15 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 19 20 10 8 4 0.33 0.06
1 – 20 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 26 27 10 10 4 0.41 0.12
1 – 25 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 33 34 12 10 4 0.6 0.16
1 – 32 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 39 41 12 10 4 0.87 0.21
1 – 40 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 46 48 12 10 4 1.01 0.27
1 – 50 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 59 61 12 12 4 1.11 0.35
1 – 65 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 78 80 14 14 4 1.55 0.55
1 – 80 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 91 93 14 14 4 2.05 0.73
1 – 100 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 110 112 14 14 4 2.38 0.88
1 – 125 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 135 138 14 14 8 2.84 1.27
1 – 150 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 161 164 16 16 8 3.72 1.53
1 – 200 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 222 225 18 18 8 4.93 2.06
1 – 250 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 273 279 20 18 12 6.38 2.53
1 – 300 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 325 331 24 20 12 10.35 3.4
1 – 350 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 377 383 28 20 12 13.5 3.71
1 – 400 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 426 433 32 24 16 17.04 5.14
1 – 500 – 6 0.1(1)-0,6 (6) 530 537 38 26 16 25.44 7.05
1 – 15 – 10 1,0 (10) 19 20 12 10 4 0.58 0.11
1 – 20 – 10 1,0 (10) 26 27 14 12 4 0.82 0.2
1 – 25 – 10 1,0 (10) 33 34 14 12 4 0.96 0.27
1 – 32 – 10 1,0 (10) 39 41 16 12 4 1.49 0.34
1 – 40 – 10 1,0 (10) 46 48 18 12 4 1.92 0.42
1 – 50 – 10 1,0 (10) 59 61 18 14 4 2.27 0.62
1 – 65 – 10 1,0 (10) 78 80 20 16 4 3.01 0.9
1 – 80 – 10 1,0 (10) 91 93 22 16 4 3.77 1.1
1 – 100 – 10 1,0 (10) 110 112 24 16 8 4.55 1.31
1 – 125 – 10 1,0 (10) 135 138 26 18 8 6.09 1.96
1 – 150 – 10 1,0 (10) 161 164 26 18 8 7.5 2.18
1 – 200 – 10 1,0 (10) 222 225 26 20 8 9.02 2.94
1 – 250 – 10 1,0 (10) 273 279 28 22 12 11.3 3.78
1 – 300 – 10 1,0 (10) 325 331 30 22 12 13.87 4.24
1 – 350 – 10 1,0 (10) 377 383 32 24 16 18.02 6.33
1 – 400 – 10 1,0 (10) 426 433 34 26 16 24.38 8.15
1 – 500 – 10 1,0 (10) 530 537 38 28 20 33.25 10.58
1 – 15 – 16 1,6 (16) 19 20 14 12 4 0.67 0.13
1 – 20 – 16 1,6 (16) 26 27 16 14 4 0.93 0.24
1 – 25 – 16 1,6 (16) 33 34 16 14 4 1.1 0.31
1 – 32 – 16 1,6 (16) 39 41 18 16 4 1.68 0.46
1 – 40 – 16 1,6 (16) 46 48 20 16 4 2.13 0.56
1 – 50 – 16 1,6 (16) 59 61 20 16 4 2.54 0.71
1 – 65 – 16 1,6 (16) 78 80 22 18 4 3.31 1.01
1 – 80 – 16 1,6 (16) 91 93 24 18 4 4.11 1.23
1 – 100 – 16 1,6 (16) 110 112 26 20 8 4.93 1.64
1 – 125 – 16 1,6 (16) 135 138 28 20 8 6.56 2.18
1 – 150 – 16 1,6 (16) 161 164 28 22 8 8.09 2.67
1 – 200 – 16 1,6 (16) 222 225 28 22 12 9.36 3.24
1 – 250 – 16 1,6 (16) 273 279 30 24 12 13.9 4.12
1 – 300 – 16 1,6 (16) 325 331 32 24 12 17.9 5.51
1 – 350 – 16 1,6 (16) 377 383 34 26 16 22.8 7.97
1 – 400 – 16 1,6 (16) 426 433 36 28 16 29.08 10.12
1 – 500 – 16 1,6 (16) 530 537 42 30 20 49.26 16.85
1 – 15 – 25 2,5 (25) 19 20 16 14 4 0.77 0.15
1 – 20 – 25 2,5 (25) 26 27 18 16 4 1.05 0.27
1 – 25 – 25 2,5 (25) 33 34 18 16 4 1.24 0.36
1 – 32 – 25 2,5 (25) 39 41 20 16 4 1.87 0.46
1 – 40 – 25 2,5 (25) 46 48 22 18 4 2.35 0.56
1 – 50 – 25 2,5 (25) 59 61 22 18 4 2.79 0.79
1 – 65 – 25 2,5 (25) 78 80 21 20 8 3.43 1.12
1 – 80 – 25 2,5 (25) 91 93 26 20 8 4.25 1.37
1 – 100 – 25 2,5 (25) 110 112 28 22 8 6.19 1.95
1 – 125 – 25 2,5 (25) 135 138 30 24 8 8.82 2.61
1 – 150 – 25 2,5 (25) 161 164 30 24 8 10.52 3.29
1 – 200 – 25 2,5 (25) 222 225 30 24 12 12.62 4.31
1 – 250 – 25 2,5 (25) 273 279 32 26 12 17.72 6.01
1 – 300 – 25 2,5 (25) 325 331 34 26 16 22.82 7.45
1 – 350 – 25 2,5 (25) 377 383 38 28 16 31.73 10.43
1 – 400 – 25 2,5 (25) 426 433 42 30 16 42.51 13.6
1 – 500 – 25 2,5 (25) 530 537 50 32 20 61.57 19.21

Область применения: для энергетической, химической, нефтяной, газовой и др. отраслей промышленности.