(812) 313-79-89
Email: mail
обратная связь

ГОСТ 12821-80 фланцы нержавеющие воротниковые приварные встык, сталь 8Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т





Материал: Cталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

N Обозн-е Размеры, мм m, кг Кол-во отв. Диаметр болтов
dz Dz Do do H g D2 Dw D1 f
Py=1,0 Мпа (10 кгс/см2)
1 1-20-10 26 105 75 14 36 12 38 18 58 2 0,87 4 М12
2 1-25-10 33 115 85 14 38 12 45 25 68 2 1,05 4 М12
3 1-32-10 39 135 100 18 40 13 55 31 78 2 1,54 4 М16
4 1-40-10 46 145 110 18 42 13 62 38 88 3 1,83 4 М16
5 1-50-10 58 160 125 18 42 13 76 49 102 3 2,26 4 М16
6 1-65-10 77 180 145 18 45 15 94 66 122 3 3,17 4 М16
7 1-80-10 90 195 160 18 47 15 105 78 133 3 3,67 4 М16
8 1-100-10 110 215 180 18 48 17 128 96 158 3 4,70 8 М16
9 1-125-10 135 245 210 18 57 19 156 121 184 3 6,71 8 М16
10 1-150-10 161 280 240 22 57 19 180 146 212 3 8,17 8 М20
11 1-200-10 222 335 295 22 58 19 240 202 268 3 11,35 8 М20
12 1-250-10 278 390 350 22 60 21 290 254 320 3 14,64 12 М20
Py=1,6 Мпа (16 кгс/см2)
13 1-15-16 19 95 65 14 33 12 30 12 47 2 0,68 4 М12
14 1-20-16 26 105 75 14 36 12 38 18 58 2 0,87 4 М12
15 1-25-16 33 115 85 14 38 12 45 25 68 2 1,05 4 М12
16 1-32-16 39 135 100 18 40 13 55 31 78 2 1,54 4 М16
17 1-40-16 46 145 110 18 42 13 64 38 88 3 1,85 4 М16
18 1-50-16 58 160 125 18 45 13 76 49 102 3 2,28 4 М16
19 1-65-16 77 180 145 18 47 15 94 66 122 3 3,19 4 М16
20 1-80-16 90 195 160 18 50 17 110 78 133 3 4,21 4 М16
21 1-100-16 110 215 180 18 50 17 130 96 158 3 4,90 8 М16
22 1-125-16 135 245 210 18 57 19 156 121 184 3 6,75 8 М16
23 1-150-16 161 280 240 22 57 19 180 146 212 3 8,30 8 М20
24 1-200-16 222 335 295 22 58 21 240 202 268 3 11,79 8 М20
25 1-250-16 278 405 355 26 65 23 292 254 320 3 17,36 12 М24
Py=2,5 Мпа (25 кгс/см2)
26 1-15-25 19 95 65 14 33 14 30 12 47 2 0,79 4 М12
27 1-20-25 26 105 75 14 36 14 38 18 58 2 0,97 4 М12
28 1-25-25 33 115 85 14 36 14 45 25 68 2 1,18 4 М12
29 1-32-25 39 135 100 18 43 16 56 31 78 2 1,83 4 М16
30 1-40-25 46 145 110 18 45 16 64 38 88 3 2,19 4 М16
31 1-50-25 58 160 125 18 45 17 76 49 102 3 2,78 4 М16
32 1-65-25 77 180 145 18 50 19 96 66 122 3 3,71 4 М16
33 1-80-25 90 195 160 18 52 19 110 78 133 3 4,44 4 М16
Py=4,0 Мпа (40 кгс/см2)
34 1-15-40 19 95 65 14 33 14 30 12 47 2 0,79 4 М12
35 1-20-40 26 105 75 14 34 14 38 18 58 2 0,97 4 М12
36 1-25-40 33 115 85 14 36 14 45 25 68 2 1,18 4 М12
37 1-32-40 39 135 100 18 43 16 56 31 78 2 1,83 4 М16
38 1-40-40 46 145 110 18 45 16 64 38 88 3 2,19 4 М16
39 1-50-40 58 160 125 18 45 17 76 48 102 3 2,81 4 М16
40 1-65-40 77 180 145 18 50 19 96 66 122 3 3,71 8 М16
41 1-80-40 90 195 160 18 55 21 112 78 133 3 4,80 8 М16